Área e número de vagas concurso público da UFU
| Área | Vagas | Setor | Campus | Regime de trabalho |
| Administração / Administração de Setores Específicos (Administração Rural) | 1 | Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia | Umuarama e Glória | Dedicação Exclusiva |
| Antropologia | 1 | Instituto de Ciências Sociais | Santa Mônica | Dedicação Exclusiva |
| Arquitetura e Urbanismo / Tecnologia da Construção | 1 | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design | Santa Mônica | Dedicação exclusiva |
| Ciência Política | 1 | Instituto de Ciências Sociais | Santa Mônica | Dedicação Exclusiva |
| Clínica Médica / Gastroenterologia | 1 | Faculdade de Medicina | Umuarama | 40 horas semanais |
| Clínica Médica / Pneumologia | 1 | Faculdade de Medicina | Umuarama | 40 horas semanais |
| Matemática Aplicada | 1 | Instituto de Matemática e Estatística | Santa Mônica | Dedicação exclusiva |
| Medicina / Cirurgia do Aparelho Digestivo | 1 | Faculdade de Medicina | Umuarama | 20 horas semanais |
| Medicina / Cirurgia Vascular | 1 | Faculdade de Medicina | Umuarama | 20 horas semanais |
| Medicina / Clínica Médica | 1 | Faculdade de Medicina | Umuarama | 40 horas semanais |
| Medicina / Otorrinolaringologia | 1 | Faculdade de Medicina | Umuarama | 20 horas semanais |
| Medicina /Ortopedia | 1 | Faculdade de Medicina | Umuarama | 20 horas semanais |
| Probabilidade e Estatística | 1 | Instituto de Matemática e Estatística | Santa Mônica | Dedicação Exclusiva |
| Química / Química Inorgânica | 1 | Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal | Pontal | Dedicação Exclusiva |
| Saúde Coletiva / Saúde da Família | 1 | Faculdade de Medicina | Umuarama | 20 horas semanais |









